L'Espagne était meilleure
Par Mondial2010 le lundi 12 juillet 2010, 00:30 - Mondial 2010 - Lien permanent
La différence est frappante. En plus d'être la seule équipe à marquer lors de la victoire 1-0 sur les Pays-Bas en finale au Soccer City, dimanche, l'Espagne a réalisé 248 passes de plus que son rival (542 contre 294) dans le match qui lui a valu sa première Coupe du monde.
Dans une partie marquée par le nombre élevé de cartons jaunes (13 dont 8 pour les Néerlandais) et les nombreuses occasions de marquer, les nouveaux champions du monde ont obtenu 56% de possession de balle en 120 minutes de jeu.
| STATISTIQUES DE LA FINALE | |||
|---|---|---|---|
| Pays-Bas | Statistiques | Espagne | |
| 44% | Possession |
56% | |
| 294 (62%) | Passes réussies |
542 (76%) | |
| 181 | Mauvaises passes |
173 | |
| 5 | Tirs au but | 6 | |
| 28 | Fautes commises | 19 | |
| DISTANCE PARCOURUE et VITESSE DES JOUEURS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas |
Distance parcourue |
Vitesse Maximum |
Espagne |
Distance parcourue |
Vitesse Maximum |
|
| Van Persie | 13.916m | 23,82 km/h | Xavi | 14.987m | 22,52 km/h | |
| Van Der Wiel | 13.773m | 24,32 km/h | Iniesta | 14.028m | 23,13 km/h | |
| Sneijder | 13.383m | 26,61 km/h | Busqets | 13.043m | 22,63 km/h | |
| Robben | 13.011m | 30,88 km/h | Sergio Ramos | 12.887m | 26,61 km/h | |
| Van Bommel | 12.023m | 23,49 km/h | Capdevila | 12.331m | 21,67 km/h | |
| Mathijsen | 11.852m | 26,20 km/h | Piqué | 12.077m | 24,57 km/h | |
| Van Bronckhorst | 10.799m | 26,24 km/h | Puyol | 11.843m | 28,15 km/h | |
| De Jong | 10.779m | 25,33 km/h | Xabi Alonso | 10.223m | 24,39 km/h | |
| Heitinga | 10.449m | - | David Villa | 9.598m | 26,49 km/h | |
| Kuyt | 7.680m | 23,38 km/h | Navas | 7.503m | 31,50 km/h | |
| Elia | 6.187m | 25,94 km/h | Peter | 6.500m | 23,20 km/h | |
| Stekelenburg | 5.701m | - | Fabregas | 5.135m | - | |
| Braafheid | - | 31,5 km/h | Fernando Torres | - | 23,20 km/h | |
| Total |
134.218m | Total |
136.362m | |||
Vos réactions