1. (1) Espagne 1657 points
2. (3) Allemagne 1413 points
3. (2) Italie 1356 points
4. (5) Pays-Bas 1306 points
5. (4) Brésil 1286 points
6. (7) Argentine 1181 points
7. (6) Croatie 1158 points
8. (9) Russie 1079 points
9. (8) République Tchèque 1062 points
10. (10) Portugal 1058 points
. (14) Angleterre 1058 points
12. (11) France 1035 points
13. (13) Turquie 1032 points
14. (12) Cameroun 1013 points
15. (16) Israël 1004 points
16. (15) Bulgarie 951 points
17. (22) Paraguay 934 points
18. (17) Grèce 907 points
19. (18) Roumanie 892 points
20. (19) Ukraine 883 points
...
55. (51) Belgique 571 points
67. (75) Bosnie-Herzegovine 492 points
110.(101) Arménie 304 points
131.(137) Estonie 235 points

(classement 8 octobre entre parenthèses)